সিরামিক সার্জ অভিভাবক
সিরামিক সার্জ অভিভাবক বর্ণনা
সিরামিক সার্জ অ্যারেস্টারেও বাজারে জনপ্রিয়, এটি ট্রান্সফরমার, ক্যাপাসিটার, ভ্যাকুয়াম সুইচ, ট্রান্সফরমার নিউট্রল ইত্যাদির ওভারভোলেজ সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পণ্য উচ্চমানের কন্ডাকটর সামগ্রী, উচ্চ শক্তি রড এবং ধাতব চাপ প্লেটগুলি সংকীর্ণ বৃত্ত প্রতিরোধক, গ্রেপ্তারকারী সামগ্রিক গঠন আরো স্থিতিশীল তৈরীর।
সিরামিক সার্জ অভিযানের প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
আদর্শ | রেট ভোল্টেজ কেভি (আরএমএস) | সর্বাধিক ক্রমাগত অপারেশন ভোল্টেজ কেভি (আরএমএস) | পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি স্পার্কভার ভোল্টেজ ≥ কেভি (আরএমএস) | 1.5 / 50US বিদ্যুৎ | 8 / 20US বিদ্যুৎ বর্তমান impulse kv (crest) | স্কয়ার ওয়েভ বর্তমান impulse প্রতিরোধ (A) | 4 / 10US উচ্চ বর্তমান impulse (কেএ) | ||
10kA | 5KA | 10kA | 5KA | ||||||
Y5C -3 | 3 | 2.55 | 5.5 | 9 | 9 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C -6 | 6 | 5.1 | 11 | 18 | 18 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C -9 | 9 | 7.65 | 16 | 27 | 27 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C -10 | 10 | 8.4 | 18 | 30 | 30 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-12 | 12 | 10.2 | 22 | 36 | 36 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-15 | 15 | 12.7 | 26 | 45 | 45 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-18 | 18 | 15.3 | 33 | 54 | 54 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C -21 | 21 | 17.0 | 36 | 63 | 63 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-24 | 24 | 19.5 | 40 | 72 | 72 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-27 | 27 | 22.0 | 45 | 81 | 81 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-30 | 30 | 24.4 | 50 | 90 | 90 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-33 | 33 | 27.5 | 56 | 99 | 99 | 200 | 100 | 65 | 65 |
Y5C-36 | 36 | 29.0 | 61 | 108 | 108 | 200 | 100 | 65 | 65 |
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
1. প্যাকিং: শক্ত কাগজ এবং প্যালেট
2. বন্দর: নিংবো বা সাংহাই বন্দর
3. লিড সময়: অর্ডার পরিমাণ উপর ভিত্তি করে, সাধারণত 25 দিন




গরম ট্যাগ: সিরামিক ঢেউ গ্রেপ্তারকারী, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, মূল্য








